PROJECT
重点项目
项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 执行期 |
---|---|---|---|
科技部重点研发计划项目 | 互联网+政务大数据透明管理与智能服务平台 | 樊建平 | 2020-2024 |
科技部重点研发计划项目 | 新型研发机构创新服务平台技术研发与应用 | 李烨 | 2022-2024 |
科技部重点研发计划项目 | 智能灵巧上肢假肢及适配技术研究 | 李光林 | 2020-2022 |
科技部重点研发计划项目 | 神经信号解码与假肢手柔顺运动控制 | 方鹏 | 2018-2023 |
科技部重点研发计划项目 | 大数据和人工智能应用移植优化与平台集成 | 魏彦杰(课题) | 2019-2022 |
国家重大科研仪器研制项目 | 神经肌肉电生理与血液微循环信息的同步高分辨检测系统 | 李光林 | 2020-2024 |
科技部重点研发计划-战略性科技创新合作项目 | 基于先进深度学习和计算流体力学的个体化腹主动脉瘤破裂风险评估 | 刘嘉 | 2022-2024 |
科技部重点研发计划-青年科学家项目 | 面向OT与IT融合的端边云互联集成理论与方法研究 | 叶可江 | 2022-2026 |
科技部重点研发计划-青年科学家项目 | 多方协同合成基因信息安全存取方法研究 | 曲强 | 2021-2025 |
国家自然科学基金联合基金重点项目 | 基于超算与多组学的智能医药大数据关键技术研究及应用 | 潘毅 | 2023-2026 |
国家自然科学基金联合基金重点项目 | 经皮股动脉介入术后体征监测与穿刺点即刻止血机器人关键技术研究 | 李烨 | 2020-2023 |
国家自然科学基金联合基金重点项目 | 动态环境中的新型人体动作识别理论与方法研究 | 魏彦杰 | 2022-2025 |
国自然联合基金重点项目 | 运动障碍的神经肌肉功能重建机制及康复机器人系统研究 | 方鹏 | 2022-2025 |
国家自然科学基金组织间合作研究(内地-澳门) | 临床驱动的人体心脏多物理可计算建模和高性能算法研究 | 陈荣亮 | 2022-2025 |
国自然国际合作项目 | 基于高密度肌电信号宏观与微观特征解码的运动意图识别与自然控制 | 李光林 | 2021-2025 |
Results
代表性成果
-
代表性项目1
-
代表性项目2
-
代表性项目3
-
代表性项目4
-
代表性项目5